青海 · 省司法厅 · 女子监狱监区一线一级警长及以下(2) · 2022
青海 · 人民警察 ⏰ 4 年前 📋 笔试已考,后续是进面 / 面试期
本岗位 2022 年招录 5 人, 报录比 1:0.6, 。 性价比综合分 80 🔥。
🚦 我能不能报?
下方是本岗位的硬条件清单。 填一下"我的档案",系统会自动逐项 ✅/❌ 判断 + 算出 0-100 匹配分。 数据本地存储,不上传。
- ! 学历: 本科及以上 — 本科及以上才能报
- ! 专业: [大专]法律类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30… — 专业必须严格匹配,看清楚是否含你的专业
- ! 性别: 限女 — 只招女性
- ? 年龄: 30 岁以下
📊 数据透视
本岗位仅 1 年数据,无跨年趋势可显示。请切换到"全省排名" Tab 看竞争位置。
本岗位历年数据不足,无法做"今年 vs 历史"对比。请切换到"全省排名" Tab 看竞争位置。
本表按年份聚合 — 招录/缴费加和,进面分取最低/最高。 某些年份的"代码数"列 > 1 表示该年有多职位代码细分(性别拆开 / 批次差异等)。
| 年份 | 招录 | 缴费 | 报录比 | 最低进面 | 最高进面 | 代码数 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (本页) | 37 | 52 | 1:1.41 | — | — | ×12 | 80 |
📋 招录条件
- 学历要求
- 本科及以上
- 学位要求
- —
- 专业要求
- [大专]法律类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | [研究生]从事一线监管改造工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。
- 政治面貌
- —
- 性别要求
- 限女
- 年龄要求
- 30 岁以下
- 基层经历
- —
- 其他条件
- 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。
公告原文 / 备注 ▾
🏢 单位画像
- 单位
- 省司法厅
- 职位
- 女子监狱监区一线一级警长及以下(2)
- 县区
- —
- 机构性质
- —
- 招录人数
- 5
- 进面人数
- —
- 电话
- 0971-8247792 0971-8228309
- 职位简介
- 从事一线监管改造工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。
- 职位代码
- 631129011
单位联系方式 / 职位简介 ▾
📋 本年同岗位的 12 个细分记录(性别/批次拆分)— 点击展开
该岗位在 2022 年由 12 个职位代码招录(可能因性别拆开 / 批次拆开 / 不同需求量), 本页展示的是其中性价比最高的一条;以下是每条原始记录的明细。
| 职位代码 | 区分 | 招录 | 缴费 | 报录比 | 最低进面 | 性价比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631129010 | 专业:[大专]司法监所管理类、法律类、公安类 | [本科]国民教育… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 3 | 2 | 1:0.7 | — | 73 | 详情 → | |
| 631129012 | 专业:[大专]法律类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 4 | 0 | 1:0.0 | — | — | 详情 → | |
| 631129015 | 专业:[大专]经济管理类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 2 | 8 | 1:4.0 | — | 56 | 详情 → | |
| 631129017 | 专业:[大专]教育学类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,3… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 2 | 4 | 1:2.0 | — | 63 | 详情 → | |
| 631129021 | 专业:[大专]专业不限 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,3… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 4 | 16 | 1:4.0 | — | 63 | 详情 → | |
| 631129018 | 专业:[大专]临床医学、中西医临床医学 | [本科]国民教育大学本… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,(取得执业医师资格… | 2 | 0 | 1:0.0 | — | — | 详情 → | |
| 631129013 | 专业:[大专]计算机科学与技术类 | [本科]国民教育大学本科及以… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 5 | 6 | 1:1.2 | — | 78 | 详情 → | |
| 631129020 | 专业:[大专]会计与审计类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 2 | 3 | 1:1.5 | — | 66 | 详情 → | |
| 631129016 | 专业:[大专]汉语言与文秘类 | [本科]国民教育大学本科及以上学… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 2 | 5 | 1:2.5 | — | 61 | 详情 → | |
| 631129019 | 专业:[大专]轻工纺织类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 2 | 5 | 1:2.5 | — | 61 | 详情 → | |
| 631129014 | 专业:[大专]计算机科学与技术类 | [本科]国民教育大学本科及以… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 4 | 0 | 1:0.0 | — | — | 详情 → | |
| ★ 本页 | 631129011 | 专业:[大专]法律类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30… · 其他:国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 5 | 3 | 1:0.6 | — | 80 |
🔄 类似岗位
如果担心冲不上当前岗位,可以从这些选项里找替代。
省司法厅 的其他岗位 — 性价比、报录比、进面分一眼对比。
- 77门源监狱监区一线一级警长及以下(1)本科及以上 · [大专]司法监所管理类、法律类、公安类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | [研究生]从事一线监管改造工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。1:1.4报录—进面5招录详情 →
- 77柴达木监狱监区一线一级警长及以下(1)本科及以上 · [大专]专业不限 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | [研究生]从事一线监管改造工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。1:1.4报录—进面5招录详情 →
- 74门源监狱一级警长及以下(1)本科及以上 · [大专]会计与审计类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | [研究生]从事财务会计核算和审计工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。1:1.25报录—进面4招录详情 →
- 73多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1)本科及以上 · [大专]临床医学、中西医临床医学 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,(取得执业医师资格证的,年龄放宽至35周岁),面向全国。 | [研究生]从事戒毒医疗相关工作,最低服务年限为5年,须与用人单位签订服务期协议。1:0.67报录—进面3招录详情 →
- 73西宁监狱监区一线一级警长及以下(4)本科及以上 · [大专]专业不限 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | [研究生]从事一线监管改造工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。1:1报录—进面3招录详情 →
- 70西宁监狱一级警长及以下(4)本科及以上 · [大专]会计与审计类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | [研究生]从事财务会计核算和审计工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。1:0.5报录—进面2招录详情 →
- 70柴达木监狱一级警长及以下(1)本科及以上 · [大专]会计与审计类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | [研究生]从事财务会计核算和审计工作,最低服务年限为5年,须与用人单位或主管部门签订服务期协议,并服从统一调配。1:1报录—进面2招录详情 →
- 66多巴强制隔离戒毒所一级警长及以下(3)本科及以上 · [大专]计算机科学与技术类、电子信息与自动化类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | [研究生]从事智慧戒毒建设与计算机技术管理应用维护工作,最低服务年限为5年,须与用人单位签订服务期协议。1:2报录—进面3招录详情 →
同地市暂无可比岗位。
同分段无更冷门的备胎岗位。
从报名到入职:4 步备考路径
公冶教育 · 公考决策咨询报名前 — 自查 + 笔试目标定位
先用上方"资格复审雷区"卡完整确认硬条件, 本岗位最低进面分数据缺失,建议参考同类岗位均分,加 5 分留余量。
笔试 — 行测 + 申论分阶段提分
进面后 — 答题骨架 + 应试结构分析
面试是真正的决战:进面后名次重排, 本岗位报录比 1:0.6(冷门),进面对手分数差距小,面试一票翻盘空间大。
按本岗位类型搭骨架: "职业角色 → 纪律意识 → 应急处置"三段式;另外注意体能测评(50 米跑/纵跳/引体)是硬门槛,面试期间不能停训。
面试后 — 资格复审 + 体检 + 入职
面试通过后还有资格复审 → 体检 → 政审 → 公示 → 入职多道环节。 学历/学位证未到的应届生,资格复审前确保毕业证拿到手。 任何一环出问题都可能被刷,务必逐项核对。
💡 本岗位 tips
省司法厅女子监狱监区一线一级警长及以下(2)岗位位于青海,属于人民警察招录序列。 目前数据仅覆盖 2022 年一次招录 — 可能是该岗位为该年新设,或历史招录较少。 需要注意:该岗位最近一次招录已经是 4 年前,后续年份未再出现 — 本页主要作为历史参考。
本岗位 2022 年的报录比为 1:0.6,属于相对冷门的岗位。 综合报录比、招录人数、进面分数计算的性价比综合分为 80 分,在贵州/青海公考岗位中属极高水平。
针对本岗位的备考策略,首先要核对资格条件: 学历 本科及以上、专业要求 [大专]法律类 | [本科]国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 |。 本岗位为警察类,笔试除行测/申论外还考公安专业知识(约占 40%),面试侧重纪律意识 + 应急处置;另需通过体能测评(50 米跑 / 纵跳 / 引体)。
常见问题
省司法厅女子监狱监区一线一级警长及以下(2)每年都招吗?
本岗位报录比是怎么计算的?
省司法厅女子监狱监区一线一级警长及以下(2)笔试考什么科目?
什么样的人适合报省司法厅女子监狱监区一线一级警长及以下(2)?
数据说明 — 点击展开
性价比综合分由报录比(权重 50)、招录人数(权重 20)、最低进面分数(权重 30)加权计算,0-100。
跨年聚合规则:同 (省+考试类型+地市+单位+职位) 的多年/多代码记录在本页合并展示。
数据来源:官方公告。原始文件溯源信息在数据库内部,展示页只取关键字段。
数据准确性以官方公告为准;如发现错误请通过页面右下角反馈提交。